Struktura portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Struktura portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na dan 31. prosinca 2018.
Redni broj |
Broj
društava
|
% vlasništvo HZMO-a
|
Nominalna vrijednost (kn) | % |
1. | 2 | od 25 do 49% | 1.142.634.700 | 70,90 |
2. | 13 | od 10 do 24 % | 315.930.712 | 19,60 |
3. | 30 | do 10 % | 153.092.793 | 9,50 |
45 | UKUPNO | 1.611.658.205 |
100,00 |
Redni broj |
% vlasništvo HZMO-a |
Broj
društava
|
Nominalna vrijednost (kn) | % |
1. | od 25 do 49% | 2 | 1.142.144.450 | 70,81 |
2. | od 10 do 24 % | 15 | 317.336.592 | 19,67 |
3. | do 10 % | 31 | 153.587.955 | 9,52 |
UKUPNO | 48 | 1.613.068.997 |
100,00 |
Struktura portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na dan 30. lipnja 2018.
Redni broj |
% vlasništvo HZMO-a |
Broj
društava
|
Nominalna vrijednost (kn) | % |
1. | od 25 do 49% | 2 | 1.142.634.700 | 70,81 |
2. | od 10 do 24 % | 15 | 317.336.592 | 19,67 |
3. | do 10 % | 31 | 153.587.955 | 9,52 |
UKUPNO | 48 | 1.613.559.247 | 100,00 |
Struktura portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na dan 31. ožujka 2018.
Redni broj |
% vlasništvo HZMO-a |
Broj
društava
|
Nominalna vrijednost (kn) | % |
1. | od 25 do 49% | 2 | 1.142.634.700 | 70,81 |
2. | od 10 do 24 % | 15 | 317.336.592 | 19,67 |
3. | do 10 % | 32 | 153.595.205 | 9,52 |
UKUPNO | 49 | 1.613.566.497 |
100,00 |
Struktura portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na dan 31. prosinca 2017.
Redni broj |
% vlasništvo HZMO-a |
Broj
društava
|
Nominalna vrijednost (kn) | % |
1. | od 25 do 49% | 2 | 1.142.634.700 | 70,73 |
2. | od 10 do 24 % | 17 | 319.263.852 | 19,76 |
3. | do 10 % | 32 | 153.595.205 | 9,51 |
UKUPNO | 51 | 1.615.493.757 | 100,00 |
Struktura portfelja Zavoda na dan 31. ožujka 2014.
redni broj |
% vlasništva |
broj
društava
|
nominalna vrijednost | % |
1. | od 50% do 100% | 2 | 56.813.618 | 2,71 |
2. | od 25 do 49% | 3 | 1.159.567.900 | 55,26 |
3. | od 10 do 24 % | 25 | 737.919.193 | 35,17 |
4. | do 10 % | 46 | 144.079.102 | 6,87 |
UKUPNO | 76 | 2.098.379.813 | 100,00 |
redni broj |
% vlasništva |
broj
društava
|
nominalna vrijednost | % |
1. | od 50% do 100% | 4 | 116.408.218 | 5,36 |
2. | od 25 do 49% | 3 | 1.159.567.900 | 53,40 |
3. | od 10 do 24 % | 25 | 751.119.194 | 34,59 |
4. | do 10 % | 46 | 144.283.101 | 6,64 |
UKUPNO | 78 | 2.171.378.413 | 100,00 |
redni broj |
% vlasništva |
broj
društava
|
nominalna vrijednost | % |
1. | od 50% do 100% | 5 | 246.237.718 | 9,77 |
2. | od 25 do 49% | 3 | 1.133.287.100 | 44,96 |
3. | od 10 do 24 % | 32 | 1.012.003.449 | 40,15 |
4. | do 10 % | 52 | 129.019.972 | 5,12 |
UKUPNO | 92 | 2.520.548.239 | 100,00 |
redni broj |
% vlasništva |
broj
društava
|
nominalna vrijednost | % |
1. | od 75% do 100% | 4 | 244.065.200 | 8,83 |
2. | od 50 do 74% | 1 | 124.306.200 | 4,49 |
3. | od 25 do 49 % | 5 | 1.158.908.218 | 41,91 |
4. | od 10 do 24% | 36 | 1.086.479.127 | 39,29 |
5. | do 10 % | 55 | 151.741.476 | 5,49 |
UKUPNO | 101 | 2.765.500.221 | 100,00 |
Struktura portfelja Zavoda na dan 31. prosinca 2010.
redni broj |
% vlasništva |
broj
društava
|
nominalna vrijednost | % |
1. | od 75% do 100% | 4 | 244.065.200 | 8,69 |
2. | od 50 do 74% | 1 | 124.306.200 | 4,43 |
3. | od 25 do 49 % | 5 | 1.158.908.218 | 41,27 |
4. | od 10 do 24% | 38 | 948.079.527 | 33,76 |
5. | do 10 % | 57 | 137.518.576 | 4,90 |
6. | banke | 1 | 195.042.100 | 6,95 |
UKUPNO | 106 | 2.807.919.821 | 100,00 |
Struktura portfelja Zavoda na dan 31. prosinca 2009.
redni broj |
% vlasništva |
broj
društava
|
nominalna vrijednost | % |
1. | od 75% do 100% | 5 | 249.320.650 | 7,97 |
2. | od 50 do 74% | 2 | 404.537.400 | 12,94 |
3. | od 25 do 49 % | 6 | 1.265.242.218 | 40,47 |
4. | od 10 do 24% | 42 | 871.787.287 | 27,88 |
5. | do 10 % | 69 | 171.651.135 | 5,49 |
6. | banke | 4 | 163.986.800 | 5,25 |
UKUPNO | 129 | 3.126.525.490 | 100,00 |
Redni broj |
% vlasništvo HZMO-a |
Broj
društava
|
Nominalna vrijednost (kn) | % |
1. | od 25 do 49% | 2 | 1.142.634.700 | 70,81 |
2. | od 10 do 24 % | 15 | 317.336.592 | 19,67 |
3. | do 10 % | 31 | 153.587.955 | 9,52 |
UKUPNO | 48 | 1.613.559.247 |
100,00 |