Aktualna statistika za siječanj 2025. – isplata u veljači 2025.
1705216
osiguranika
1228522
korisnika mirovina
1 : 1,39
odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika
mirovina i osiguranika
161857
korisnika doplatka
za djecu
za djecu
Osiguranici prema spolu
906952 muškaraca i 798264 žena1 474 566 | Radnici kod pravnih osoba |
103 681 | Radnici kod fizičkih osoba |
84 653 | Obrtnici |
17 693 | Poljoprivrednici |
17 834 | Samostalne profesionalne djelatnosti |
6 614 | Produženo osiguranje |
175 | Osiguranici zaposleni kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu |
517 041 | Korisnici starosnih mirovina |
58 963 | Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika |
76 049 | Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske |
212 795 | Korisnici prijevremene mirovine |
390 | Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca |
154 745 | Korisnici invalidskih mirovina |
208 539 | Korisnici obiteljskih mirovina |
659 822 | Korisnici mirovina - žene (53,71%) |
568 700 | Korisnici mirovina - muškarci (46,29%) |
Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 777,05 eura, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za prosinac 2024. ( 1361 eura) iznosi 57,09%. | |
Prosječna ukupna starosna mirovina za 524532 korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili prema ZOMO (bez međunarodnih ugovora) iznosi 630,75 eura, a njen udio u prosječnoj netoplaći za prosinac 2024. iznosi 46,34%. | |
31 godina | prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
73 godine | prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
33 godine | prosječan mirovinski staž korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2025. godini |
63 godine | prosječna dob korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2025. godini |
625,27 eura | Prosječna netomirovina sveukupnog broja korisnika mirovina prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora), a njezin udio u prosječnoj netoplaći za prosinac 2024. iznosi 45,9%. |
630,75 eura | Prosječna ukupna starosna mirovina za 524 532 korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora), a njen udio u prosječnoj netoplaći za prosinac 2024. iznosi 46,3%. |
917,75 eura | Prosječna starosna netomirovina prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora) za 40 i više godina mirovinskog staža, a njen udio u prosječnoj netoplaći za prosinac 2024. iznosi 67,4%. |
Doplatak za djecu
OPŠIRNIJE161 857 | korisnika doplatka za djecu za |
321 310 | djece |
54,27 eura | Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) |
54,83 eura | Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) |