Aktualna statistika za listopad 2024. – isplata u studenome 2024.
1724665
osiguranika
1228501
korisnika mirovina
1 : 1,40
odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika
mirovina i osiguranika
159359
korisnika doplatka
za djecu
za djecu
Osiguranici prema spolu
915990 muškaraca i 808675 žena1 488 746 | Radnici kod pravnih osoba |
109 259 | Radnici kod fizičkih osoba |
86 236 | Obrtnici |
17 796 | Poljoprivrednici |
18 260 | Samostalne profesionalne djelatnosti |
4 189 | Produženo osiguranje |
179 | Osiguranici zaposleni kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu |
516 669 | Korisnici starosnih mirovina |
57 447 | Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika |
76 514 | Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske |
212 669 | Korisnici prijevremene mirovine |
390 | Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca |
155 985 | Korisnici invalidskih mirovina |
208 827 | Korisnici obiteljskih mirovina |
660 031 | Korisnici mirovina - žene (53,73%) |
568 470 | Korisnici mirovina - muškarci (46,27%) |
Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 771,37 eura, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za rujan 2024. ( 1322 eura) iznosi 58,35%. | |
Prosječna ukupna starosna mirovina za 523627 korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili prema ZOMO (bez međunarodnih ugovora) iznosi 627,92 eura, a njen udio u prosječnoj netoplaći za rujan 2024. iznosi 47,50%. | |
31 godina | prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
73 godine | prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
35 godine | prosječan mirovinski staž korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2024. godini |
64 godine | prosječna dob korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2024. godini |
623,01 eura | Prosječna netomirovina sveukupnog broja korisnika mirovina prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora), a njezin udio u prosječnoj netoplaći za rujan 2024. iznosi 47,1%. |
627,92 eura | Prosječna ukupna starosna mirovina za 523 627 korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora), a njen udio u prosječnoj netoplaći za rujan 2024. iznosi 47,5%. |
913,36 eura | Prosječna starosna netomirovina prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora) za 40 i više godina mirovinskog staža, a njen udio u prosječnoj netoplaći za rujan 2024. iznosi 69,1%. |
Doplatak za djecu
OPŠIRNIJE159 359 | korisnika doplatka za djecu za |
316 118 | djece |
54,21 eura | Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) |
56,37 eura | Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) |