Aktualna statistika za ožujak 2025. – isplata u travnju 2025.
1720212
osiguranika
1230751
korisnika mirovina
1 : 1,40
odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika
mirovina i osiguranika
120862
korisnika doplatka
za djecu
za djecu
Osiguranici prema spolu
916094 muškaraca i 804118 žena1 486 913 | Radnici kod pravnih osoba |
105 622 | Radnici kod fizičkih osoba |
86 145 | Obrtnici |
17 610 | Poljoprivrednici |
17 967 | Samostalne profesionalne djelatnosti |
5 781 | Produženo osiguranje |
174 | Osiguranici zaposleni kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvuu |
518 548 | Korisnici starosnih mirovina |
60 418 | Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika |
75 599 | Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske |
213 054 | Korisnici prijevremene mirovine |
388 | Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca |
154 285 | Korisnici invalidskih mirovina |
208 459 | Korisnici obiteljskih mirovina |
660 316 | Korisnici mirovina - žene (53,65%) |
570 435 | Korisnici mirovina - muškarci (46,35%) |
Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 794,34 eura, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za veljaču 2025. (1416 eura) iznosi 56,10%. | |
Prosječna ukupna starosna mirovina za 525869 korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili prema ZOMO (bez međunarodnih ugovora) iznosi 647,31 eura, a njen udio u prosječnoj netoplaći za veljaču 2025. iznosi 45,71%. | |
31 godina | prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
73 godine | prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
33 godine | prosječan mirovinski staž korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2025. godini |
63 godine | prosječna dob korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2025. godini |
642,10 eura | Prosječna netomirovina sveukupnog broja korisnika mirovina prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora), a njezin udio u prosječnoj netoplaći za veljaču 2025. iznosi 45,3%. |
647,31 eura | Prosječna ukupna starosna mirovina za 525 869 korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora), a njen udio u prosječnoj netoplaći za veljaču 2025. iznosi 45,7%. |
939,62 eura | Prosječna starosna netomirovina prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora) za 40 i više godina mirovinskog staža, a njen udio u prosječnoj netoplaći za veljaču 2025. iznosi 66,4%. |
Doplatak za djecu
OPŠIRNIJE120 862 | korisnika doplatka za djecu za |
248 445 | djece |
53,77 eura | Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) |
54,65 eura | Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) |