Aktualna statistika za veljaču 2025. – isplata u ožujku 2025.
1709185
osiguranika
1230188
korisnika mirovina
1 : 1,39
odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika
mirovina i osiguranika
163145
korisnika doplatka
za djecu
za djecu
Osiguranici prema spolu
910356 muškaraca i 798829 žena1 477 794 | Radnici kod pravnih osoba |
104 205 | Radnici kod fizičkih osoba |
85 150 | Obrtnici |
17 639 | Poljoprivrednici |
17 724 | Samostalne profesionalne djelatnosti |
6 502 | Produženo osiguranje |
171 | Osiguranici zaposleni kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvuu |
518 055 | Korisnici starosnih mirovina |
59 796 | Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika |
75 839 | Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske |
213 056 | Korisnici prijevremene mirovine |
389 | Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca |
154 532 | Korisnici invalidskih mirovina |
208 521 | Korisnici obiteljskih mirovina |
660 241 | Korisnici mirovina - žene (53,67%) |
569 947 | Korisnici mirovina - muškarci (46,33%) |
Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 776,67 eura, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za siječanj 2025. (1392 eura) iznosi 55,80%. | |
Prosječna ukupna starosna mirovina za 525586 korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili prema ZOMO (bez međunarodnih ugovora) iznosi 631,16 eura, a njen udio u prosječnoj netoplaći za siječanj 2025. iznosi 45,34%. | |
31 godina | prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
73 godine | prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
33 godine | prosječan mirovinski staž korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2025. godini |
63 godine | prosječna dob korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2025. godini |
625,53 eura | Prosječna netomirovina sveukupnog broja korisnika mirovina prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora), a njezin udio u prosječnoj netoplaći za siječanj 2025. iznosi 44,9%. |
631,16 eura | Prosječna ukupna starosna mirovina za 525 586 korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora), a njen udio u prosječnoj netoplaći za siječanj 2025. iznosi 45,3%. |
918,06 eura | Prosječna starosna netomirovina prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora) za 40 i više godina mirovinskog staža, a njen udio u prosječnoj netoplaći za siječanj 2025. iznosi 66%. |
Doplatak za djecu
OPŠIRNIJE163 145 | korisnika doplatka za djecu za |
323 996 | djece |
54,28 eura | Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) |
54,90 eura | Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) |