Aktualna statistika za rujan 2024. – isplata u listopadu 2024.
1740383
osiguranika
1226522
korisnika mirovina
1 : 1,42
odnos broja korisnika
mirovina i osiguranika
mirovina i osiguranika
157446
korisnika doplatka
za djecu
za djecu
Osiguranici prema spolu
924061 muškaraca i 816322 žena1 495 265 | Radnici kod pravnih osoba |
116 975 | Radnici kod fizičkih osoba |
88 244 | Obrtnici |
17 820 | Poljoprivrednici |
18 146 | Samostalne profesionalne djelatnosti |
3 752 | Produženo osiguranje |
181 | Osiguranici zaposleni kod međunarodnih organizacija u inozemstvu i hrvatski državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu |
515 027 | Korisnici starosnih mirovina |
56 750 | Korisnici starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika |
76 441 | Korisnici starosne mirovine prevedene iz invalidske |
212 419 | Korisnici prijevremene mirovine |
391 | Korisnici prijevremene starosne mirovine zbog stečaja poslodavca |
156 493 | Korisnici invalidskih mirovina |
209 001 | Korisnici obiteljskih mirovina |
659 083 | Korisnici mirovina - žene (53,74%) |
567 439 | Korisnici mirovina - muškarci (46,26%) |
Prosječna starosna mirovina za 40 i više godina mirovinskog staža prema ZOMO iznosi 770,66 eura, a njen udio u prosječnoj netoplaći u Republici Hrvatskoj za kolovoz 2024. ( 1324 eura) iznosi 58,21%. | |
Prosječna ukupna starosna mirovina za 522035 korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili prema ZOMO (bez međunarodnih ugovora) iznosi 627,74 eura, a njen udio u prosječnoj netoplaći za kolovoz 2024. iznosi 47,41%. | |
31 godina | prosječan mirovinski staž za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
73 godine | prosječna dob za ukupan broj korisnika mirovina ZOMO |
35 godine | prosječan mirovinski staž korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2024. godini |
64 godine | prosječna dob korisnika sveukupne starosne mirovine ZOMO koji su pravo na mirovinu ostvarili u 2024. godini |
622,82 eura | Prosječna netomirovina sveukupnog broja korisnika mirovina prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora), a njezin udio u prosječnoj netoplaći za kolovoz 2024. iznosi 47%. |
627,74 eura | Prosječna ukupna starosna mirovina za 522 035 korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora), a njen udio u prosječnoj netoplaći za kolovoz 2024. iznosi 47,4%. |
913,26 eura | Prosječna starosna netomirovina prema ZOMO-u (bez međunarodnih ugovora) za 40 i više godina mirovinskog staža, a njen udio u prosječnoj netoplaći za kolovoz 2024. iznosi 69,0%. |
Doplatak za djecu
OPŠIRNIJE157 446 | korisnika doplatka za djecu za |
312 363 | djece |
54,30 eura | Prosječna svota doplatka za djecu ( bez razlika za prethodne mjesece) |
59,32 eura | Prosječna svota doplatka za djecu ( uključene razlike za prethodne mjesece) |